
Di seguito le configurazioni delle Workstation per il Video Editing. Numerosissimi sistemi con velocità e prezzi diversi pensati per editor di qualsiasi livello, anche Professionale.
– – 1 – PRO
Configurazione 1 | Case #1 ATX: Dune Pro Case #2 ATX: Phanteks Eclipse P600S |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
Piattaforma | Intel Core X299 |
CPU | Intel Core i9 10980XE 18core |
Thunderbolt 3 | 2 x Thunderbolt 3 |
Dissipatore | Liquido 360mm (super silent) |
Scheda Video 1 | Radeon RX 5700 XT 8GB – 4 uscite video |
Scheda Video 2 | Radeon RX 5700 XT 8GB |
SSD: Sistema | SSD NVME Samsung 970 EVO 1TB |
SSD: Progetti | SSD NVME Samsung 970 EVO 1TB |
RAM | DDR4 3600Mhz 64GB (4x16GB) |
Alimentatore | 80+ Platinum 1200W Modulare |
Scheda Rete Wireless | WiFi AC + Bluetooth nativo Apple |
Servizio | Assemblaggio, Bios, Configurazione, Test Chiave Ripristino Garanzia & Supporto Telematico |
TOTALE (con iva) TOTALE dual boot | EU 3950 EU 4050 (incluso 2° SSD NVME 1TB) |
Configurazione 2 | Case #1 ATX: Dune Pro Case #2 ATX: Phanteks Eclipse P600S |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
Piattaforma | Intel Core 1200 |
CPU | Intel Core i9 10850K 10core |
Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 |
Dissipatore | Liquido 360mm (super silent) |
Scheda Video 1 | Radeon RX 5700 XT 8GB – 4 uscite video |
Scheda Video 2 | Opzionale: 1TB da EU 95 |
SSD: Sistema | SSD NVME Samsung 970 EVO 1TB |
SSD: Progetti | Opzionale |
RAM | DDR4 3600Mhz 64GB (2x32GB) |
Alimentatore | 80+ Gold 1000W Modulare |
Scheda Rete Wireless | WiFi AC + Bluetooth nativo Apple |
Servizio | Assemblaggio, Bios, Configurazione, Test Chiave Ripristino Garanzia & Supporto Telematico |
TOTALE (con iva) TOTALE dual boot | EU 2570 EU 2670 (incluso 2° SSD NVME 1TB) |
– – 2 – MID
Configurazione 3 | Case #1 ATX: Metallic Gear Neo V2 Case #2 ITX: Metallic Gear Neo Mini V2 Case #3 mini: Streacom DA2 |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
Piattaforma | Intel Core 1200 |
CPU | Intel Core i9 10900 10core |
Thunderbolt 3 | Opzionale (+EU 70) |
Dissipatore | Aria tower 140mm (super silent) |
Scheda Video | Radeon RX 5700 XT 8GB – 4 uscite video |
SSD: Sistema | SSD NVME PRO 1TB |
SSD: Progetti | Opzionale |
RAM | DDR4 3200Mhz 32GB (2x16GB) |
Alimentatore | 80+ Gold 850W Modulare |
Scheda Rete Wireless | WiFi AC + Bluetooth nativo Apple |
Servizio | Assemblaggio, Bios, Configurazione, Test Chiave Ripristino Garanzia & Supporto Telematico |
TOTALE (con iva) TOTALE dual boot | EU 2095 EU 2195 (incluso 2° SSD NVME 1TB) |
Configurazione 4 | Case #1 ATX: Metallic Gear Neo V2 Case #2 ITX: Metallic Gear Neo Mini V2 Case #3 mini: Streacom DA2 |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
Piattaforma | Intel Core 1200 |
CPU | Intel Core i7 10700 8core |
Thunderbolt 3 | Opzionale (+EU 70) |
Dissipatore | Aria tower 140mm (super silent) |
Scheda Video | Radeon RX 5700 XT 8GB – 4 uscite video |
SSD: Sistema | SSD NVME PRO 1TB |
SSD: Progetti | Opzionale |
RAM | DDR4 3200Mhz 32GB (2x16GB) |
Alimentatore | 80+ Gold 850W Modulare |
Scheda Rete Wireless | WiFi AC + Bluetooth nativo Apple |
Servizio | Assemblaggio, Bios, Configurazione, Test Chiave Ripristino Garanzia & Supporto Telematico |
TOTALE (con iva) TOTALE dual boot | EU 1920 EU 2020 (incluso 2° SSD NVME 1TB) |
– – 3 – ENTRY
Configurazione 5 | Case #1 ATX: Metallic Gear Silent Case #2 ITX: Silverstone SST-SG13WB-Q Case #3 mini: Fractal Design Node 202 |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
Piattaforma | Intel Core 1200 |
CPU | Intel Core i9 10900 ES 10core |
Thunderbolt 3 | Opzionale (+EU 140) |
Dissipatore | Aria tower 120mm |
Scheda Video | Radeon RX 5500 XT 8GB – 4 uscite video |
SSD: Sistema | SSD NVME 1TB |
SSD: Progetti | Opzionale |
RAM | DDR4 3000Mhz 32GB (2x16GB) |
Alimentatore | 80+ Bronze 600W Modulare |
Scheda Rete Wireless | USB WiFi AC |
Servizio | Assemblaggio, Bios, Configurazione, Test Chiave Ripristino Garanzia & Supporto Telematico |
TOTALE (con iva) TOTALE dual boot | EU 1470 EU 1570 (incluso 2° SSD NVME 1TB) |
Configurazione 6 | Case #1 ATX: Metallic Gear Silent Case #2 ITX: Silverstone SST-SG13WB-Q Case #3 mini: Fractal Design Node 202 |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
Piattaforma | Intel Core 1200 |
CPU | Intel Core i7 10700 8core |
Thunderbolt 3 | Opzionale (+EU 100) |
Dissipatore | Aria tower 120mm |
Scheda Video | Radeon RX 5500 XT 8GB – 4 uscite video |
SSD: Sistema | SSD NVME 1TB |
SSD: Progetti | Opzionale |
RAM | DDR4 3000Mhz 32GB (2x16GB) |
Alimentatore | 80+ Bronze 600W Modulare |
Scheda Rete Wireless | USB WiFi AC |
Servizio | Assemblaggio, Bios, Configurazione, Test Chiave Ripristino Garanzia & Supporto Telematico |
TOTALE (con iva) TOTALE dual boot | EU 1440 EU 1540 (incluso 2° SSD NVME 1TB) |
Configurazione 7 | Case #1 ATX: Metallic Gear Silent Case #2 ITX: Silverstone SST-SG13WB-Q Case #3 mini: Fractal Design Node 202 |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
Piattaforma | Intel Core 1200 |
CPU | Intel Core i5 10400F 6core |
Thunderbolt 3 | Opzionale (+EU 140) |
Dissipatore | Aria tower 92mm |
Scheda Video | Radeon RX 5500 XT 8GB – 4 uscite video |
SSD: Sistema | SSD NVME 1TB |
SSD: Progetti | Opzionale |
RAM | DDR4 2666Mhz 32GB (2x16GB) |
Alimentatore | 80+ Bronze 600W Modulare |
Scheda Rete Wireless | USB WiFi AC |
Servizio | Assemblaggio, Bios, Configurazione, Test Chiave Ripristino Garanzia & Supporto Telematico |
TOTALE (con iva) TOTALE dual boot | EU 1195 EU 1295 (incluso 2° SSD NVME 1TB) |
Configurazione 8 | Case #1 ATX: Metallic Gear Silent |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
Piattaforma | Intel Xeon X99 |
CPU | Intel Xeon E5 2678 V3 12core |
Thunderbolt 3 | non disponibile |
Dissipatore | Aria tower 92mm |
Scheda Video | Radeon RX 5500 XT 8GB – 4 uscite video |
SSD: Sistema | SSD NVME 1TB |
SSD: Progetti | Opzionale |
RAM | DDR4 2133Mhz 32GB (2x16GB) |
Alimentatore | 80+ Bronze 600W Modulare |
Scheda Rete Wireless | USB WiFi AC |
Servizio | Assemblaggio, Bios, Configurazione, Test Chiave Ripristino Garanzia & Supporto Telematico |
TOTALE (con iva) TOTALE dual boot | EU 1180 EU 1280 (incluso 2° SSD NVME 1TB) |
– – 4 – ALL POCKETS
Configurazione 9 | Case #1 mATX: Cooler Master Q300L |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
Piattaforma | Intel Xeon X99 |
CPU | Intel Xeon E5 2620 V3 6core |
Thunderbolt 3 | non disponibile |
Dissipatore | Aria tower 92mm (super silent) |
Scheda Video | Radeon RX 580 8GB – 5 uscite video |
SSD: Sistema | SSD NVME 500GB |
SSD: Progetti | Opzionale |
RAM | DDR4 2133Mhz 16GB (2x8GB) |
Alimentatore | 80+ Bronze 500W Modulare |
Scheda Rete Wireless | USB WiFi AC |
Servizio | Assemblaggio, Bios, Configurazione, Test Chiave Ripristino Garanzia & Supporto Telematico |
TOTALE (con iva) TOTALE dual boot | EU 940 EU 995 (incluso 2° SSD NVME 500GB) |
Bridging the gap between PROfessionals and a Zen Computing Experience.
PCareMac 🙏
Puoi raggiungere e comunicare con PCareMac seguendo i seguenti collegamenti:
e. info@PCareMac.it
t. +39 320 1120 688
w. www.PCareMac.it
f. www.facebook.com/PCareMac/
I. www.instagram.com/PCareMac/
Salve, nelle vostre configurazioni non vengono specificate le componenti hardware, visto che ci sono moltissimi problemi con molte schede madri e schede aggiuntive sarebbe possibile avere queste informazioni per valutarne eventuali problemi? Grazie.
Salve,
non rivelo i componenti perchè non hanno nessun problema e perchè non mi occupo di facilitazione di curve d’apprendimento per terzi.
Con altre parole i problemi sono per chi non sa scegliere i componenti. Per chi non li conosce e implementa correttamente.
Occupandomi di tutti quei passaggi personalmente la mia esperienza è proprio diversa dalla sua: non c’è nessun problema.
Come dicevo non essendo questo un servizio divulgativo gratuito per accelerare la curva d’apprendimento di terzi, non c’è proprio motivo per condividere nomi e cognomi dei componenti, che in altre parole significa condividere migliaia di ore di lavoro gratuitamente.
Il giorno che decido di non mangiare più comincerò a condividere gratuitamente quello che so.
In alternativa lei può acquistare un computer, ho pensato a tutto io, lei lo usa e si diverte.